
Канальная сплит-система Gree Duct Inverter FGR50Pd/D(2)Na-M 2435810 руб. Первоначальная цена составляла 2435810 руб..1873700 руб.Текущая цена: 1873700 руб..

Канальная сплит-система Gree U-Match Inverter R32 RU GUD50PS1/B-S(220) 202475 руб. Первоначальная цена составляла 202475 руб..155750 руб.Текущая цена: 155750 руб..
Канальная сплит-система Gree U-Match Inverter R32 RU GUD125PHS1/B-S(380)
459550 руб. Первоначальная цена составляла 459550 руб..353500 руб.Текущая цена: 353500 руб..
Площадь | 125 |
Серия | U-Match Inverter |
Срок гарантии | 3 года |
Страна производства | Китай |
11 посетителей смотрят этот товар прямо сейчас!
Описание
Технические характеристики
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 885 |
---|---|
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 820 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 323 |
Высота внутреннего блока, мм | 260 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 497 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 370 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 770 |
Глубина внутреннего блока, мм | 655 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 5/8″ |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3/8″ |
Длина фреоновой трассы, м | 80 |
Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 3.8 |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 5.65 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 86 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 79 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 49 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 43 |
Мощность нагрева, кВт | 14 |
Мощность охлаждения, кВт | 12.5 |
Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 3.7 |
Мощность потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 3.9 |
Перепад между блоками по высоте, м | 35 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2200 |
Тип компрессора | Inverter |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 59 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37/39/41 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1093 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1568 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1340 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415В, 3ф, 50Гц |
Характеристики
Бренд | Gree |
---|---|
Серия | U-Match Inverter |
Площадь, м² | 125 |
Хладагент | R32 |
Wi-Fi | Нет |
Самоочистка | Нет |
Артикул: GUD125PHS1/B-S(380) Категория: Канальные сплит-системы
Похожие товары
В наличии
92990 руб.
Артикул: 34065
В наличии
Цена по запросу
Артикул: 24996
В наличии
115990 руб.
Артикул: 34066
В наличии
Цена по запросу
Артикул: 24997
В наличии
135990 руб.
Артикул: 34807
В наличии
206320 руб.
Артикул: 28995
В наличии
295760 руб.
Артикул: 28996
В наличии
83100 руб.
Артикул: 29238