
Канальная сплит-система Gree Duct Inverter FGR50Pd/D(2)Na-M 2435810 руб. Первоначальная цена составляла 2435810 руб..1873700 руб.Текущая цена: 1873700 руб..

Канальная сплит-система Gree U-Match Inverter R32 RU GUD50PS1/B-S(220) 202475 руб. Первоначальная цена составляла 202475 руб..155750 руб.Текущая цена: 155750 руб..
Канальная сплит-система Gree U-Match Inverter R32 RU GUD100PHS1/B-S(220)
301444 руб. Первоначальная цена составляла 301444 руб..231880 руб.Текущая цена: 231880 руб..
Площадь | 100 |
Серия | U-Match Inverter |
Срок гарантии | 3 года |
Страна производства | Китай |
10 посетителей смотрят этот товар прямо сейчас!
Описание
Технические характеристики
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 730 |
---|---|
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 660 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 320 |
Высота внутреннего блока, мм | 260 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 456 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 340 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 772 |
Глубина внутреннего блока, мм | 655 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 5/8″ |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3/8″ |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4 |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 5.68 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 51 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 47 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 34 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 30 |
Мощность нагрева, кВт | 11 |
Мощность охлаждения, кВт | 10 |
Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 3.05 |
Мощность потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 3.12 |
Перепад между блоками по высоте, м | 25 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1800 |
Тип компрессора | Inverter |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 58 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/38/40 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1032 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 889 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1115 |
Ширина внутреннего блока, мм | 900 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240В, 1ф, 50Гц |
Характеристики
Бренд | |
---|---|
Серия | U-Match Inverter |
Площадь, м² | 100 |
Хладагент | R32 |
Компрессор | инверторный |
Wi-Fi | Нет |
Самоочистка | Нет |
Приток воздуха | Нет |
Артикул: GUD100PHS1/B-S(220) Категория: Канальные сплит-системы
Похожие товары
В наличии
Цена по запросу
Артикул: 23492
В наличии
Цена по запросу
Артикул: 23494
В наличии
186990 руб.
Артикул: 34808
В наличии
285580 руб.
Артикул: 29008
В наличии
320160 руб.
Артикул: 29002
В наличии
330330 руб.
Артикул: 29003
В наличии
80600 руб.
Артикул: 29237
В наличии
83100 руб.
Артикул: 29238