
Канальная сплит-система Gree Duct Inverter FGR50Pd/D(2)Na-M 2435810 руб. Первоначальная цена составляла 2435810 руб..1873700 руб.Текущая цена: 1873700 руб..

Канальная сплит-система Gree U-Match Inverter R32 RU GUD50PS1/B-S(220) 202475 руб. Первоначальная цена составляла 202475 руб..155750 руб.Текущая цена: 155750 руб..
Канальная сплит-система Gree Duct Inverter FGR60Pd/D(2)Na-M
2732730 руб. Первоначальная цена составляла 2732730 руб..2102100 руб.Текущая цена: 2102100 руб..
Площадь | 600 |
Серия | Duct Inverter |
Срок гарантии | 3 года |
Страна производства | Китай |
18 посетителей смотрят этот товар прямо сейчас!
Описание
Технические характеристики
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1765 |
---|---|
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1615 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 900 |
Высота внутреннего блока, мм | 700 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 578 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 1493 |
Глубина внутреннего блока, мм | 1100 |
Длина фреоновой трассы, м | 70 |
Количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.08 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2.22 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 203 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 188 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 350 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 270 |
Мощность нагрева, кВт | 64 |
Мощность охлаждения, кВт | 60 |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 10800 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 31.6 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 41.02 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 65 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 62 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1038 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 2123 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1900 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 3,380 ~415,50 |
Характеристики
Бренд | Gree |
---|---|
Серия | Duct Inverter |
Площадь, м² | 600 |
Wi-Fi | Нет |
Самоочистка | Нет |
Артикул: FGR60Pd/D(2)Na-M Категория: Канальные сплит-системы
Похожие товары
В наличии
Цена по запросу
Артикул: 24985
В наличии
Цена по запросу
Артикул: 23492
В наличии
Цена по запросу
Артикул: 24986
В наличии
Цена по запросу
Артикул: 24997
В наличии
252060 руб.
Артикул: 29007
В наличии
178880 руб.
Артикул: 28994
В наличии
206320 руб.
Артикул: 28995
В наличии
80600 руб.
Артикул: 29237