
Канальная сплит-система Gree Duct Inverter FGR20Pd/DNa-X
950690 руб. Первоначальная цена составляла 950690 руб..731300 руб.Текущая цена: 731300 руб..
Площадь | 780 |
Серия | Duct Inverter |
Срок гарантии | 3 года |
Страна производства | Китай |
Обновленные канальные кондиционеры серии DUCT с инверторными компрессорами стали намного эффективнее и удобнее. Применение инверторных технологий позволило сразу же улучшить несколько ключевых характеристик этих кондиционеров. В первую очередь, снизилось энергопотребление и улучшилась энергоэффективность. Самый большой кондиционер в серии, холодопроизводительностью 60 кВт, стал также производительнее в режиме обогрева. Кондиционеры DUCT Inverter стали существенно компактнее и легче. Также снизился уровень шума внутренних и внешних блоков. Важным преимуществом является и более гибкая установка и монтаж.






Технические характеристики
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1475 |
---|---|
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1430 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 400 |
Высота внутреннего блока, мм | 385 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 423 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 883 |
Глубина внутреннего блока, мм | 760 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 3/4" |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3/8" |
Длина фреоновой трассы, м | 70 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,10 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,65 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 130 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 120 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 104 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 82 |
Мощность нагрева, кВт | 22 |
Мощность охлаждения, кВт | 78 |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 700 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 15,6 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 16,5 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 62 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1023 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1578 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1315 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/3/50 |
Бренд | |
---|---|
Серия | Duct Inverter |
Площадь, м² | 780 |
Компрессор | инверторный |
Wi-Fi | Нет |
Самоочистка | Нет |
Приток воздуха | Нет |
Похожие товары
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии