

Настенная сплит-система Gree Soyal inverter R32 GWH09AKC-K6DNA1A
182858 руб. Первоначальная цена составляла 182858 руб..140660 руб.Текущая цена: 140660 руб..
Площадь | 27 |
Серия | Soyal inverter |
Срок гарантии | 3 года |
Страна производства | Китай |
Цены на монтаж настенных сплит-систем
Цены на монтаж настенных сплит-систем | Цена, ₽ |
Установка кондиционера до 3 кВт (на проложенную трассу) | 13000 |
Установка кондиционера от 3 до 4 кВт (на проложенную трассу) | 15000 |
Установка кондиционера до 3 кВт | 17000 |
Установка кондиционера от 3 до 4 кВт | 20000 |
Установка кондиционера от 4 до 6 кВт | 22000 |
Установка кондиционера от 6 до 8 кВт | 26000 |
Установка кондиционера от 8 до 9,5 кВт | 30000 |
Установка кондиционера от 9,5 до 11 кВт | 34000 |
Установка кондиционера до 3 кВт (без покупки оборудования) | 20000 |
Установка кондиционера от 3 до 4 кВт (без покупки оборудования) | 23000 |
Большое количество настроек, возможность менять установки дистанционно и широкий набор функций приятно удивят даже искушенного пользователя бытовой климатической техники. Wi-Fi управление сплит-системы Soyal дает возможность настраивать и точно регулировать работу кондиционера удаленно с помощью смартфона.
Интегрированный датчик присутствия позволяет каждому пользователю выбрать наиболее комфортный режим подачи воздуха. Интеллектуальный алгоритм распределения воздушных потоков поддерживает четыре режима:
1. Прямой обдув. При перемещении пользователя воздушный поток движется следом за ним.
2. Отклоняющийся воздушный поток. Охлажденный воздух огибает пользователя, предотвращая эффект сквозняка.
3. Опоясывающий поток воздуха, создающий ощущение свежего бриза.
4. Режим энергосбережения, активирующийся во время отсутствия пользователя. Эта настройка позволяет Soyal автоматически переходить на экономичный режим, как только люди покинут помещение.
Сплит-система Gree Soyal – уникальный дизайн и инновационные технологии высшего качества.























Технические характеристики
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 645 |
---|---|
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 596 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 376 |
Высота внутреннего блока, мм | 281 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 420 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 402 |
Глубина внутреннего блока, мм | 295 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 3/8" |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 1/4" |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Класс энергоэффективности | A+++/A+++ |
Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 5.1 |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 9.4 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 40.5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 37.5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 21.5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 17 |
Мощность нагрева, кВт | 3.6 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0.75 |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.55 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 700 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | 24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -25 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | 52 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Тип фреона | R32 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3.54 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 2.65 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 53 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 42 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 18 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 948 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 899 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1086 |
Ширина внутреннего блока, мм | 977 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Бренд | Gree |
---|---|
Серия | Soyal inverter |
Площадь, м² | 27 |
Хладагент | R32 |
Wi-Fi | Нет |
Самоочистка | Нет |
Похожие товары
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии