Категории товаров
Цена
Бренд
- Funai (2)
Показаны все результаты (2)
Сортировать по
Инверторная сплит-система серии AKOYA Inverter RAC-I-AK25HP.D01 (комплект)
В наличии
42590 руб.
Артикул: RAC-I-AK25HP.D01
Бренд | Funai |
---|---|
Модель | RAC-I-AK25HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-AK25HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-AK25HP.D01/U |
Инверторная технология | да |
Серия | AKOYA Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Холодопроизводительность (кВт) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 8.53 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.50 (0.91 — 2.78) |
Электропитание | 220-240-50-1 |
Объем конденсации | 0.78 |
Уровень шума наружного блока | 51 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Вес нетто внутреннего блока | 7.5 |
Вес нетто наружного блока | 17.9 |
Вес брутто внутреннего блока | 9.6 |
Вес брутто наружного блока | 19.5 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Максимальная длина трассы | 25 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 4×1,5 |
Силовой кабель | 3×1,5 |
Автомат защиты | 10 |
Максимальный потребляемый ток | |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Инверторная сплит-система серии AKOYA NERO Inverter RAC-I-AN25HP.D01 (комплект)
В наличии
47790 руб.
Артикул: RAC-I-AN25HP.D01
Бренд | Funai |
---|---|
Модель | RAC-I-AN25HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-AN25HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-AN25HP.D01/U |
Инверторная технология | да |
Серия | AKOYA NERO Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Холодопроизводительность (кВт) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 8.53 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.50 (0.91 — 2.78) |
Электропитание | 220-240-50-1 |
Объем конденсации | 0.78 |
Уровень шума наружного блока | 51 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Вес нетто внутреннего блока | 7.5 |
Вес нетто наружного блока | 17.9 |
Вес брутто внутреннего блока | 9.6 |
Вес брутто наружного блока | 19.5 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Максимальная длина трассы | 25 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 4×1,5 |
Силовой кабель | 3×1,5 |
Автомат защиты | 10 |
Максимальный потребляемый ток | |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | чёрный |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | да |