Категории товаров
Цена
Бренд
- EXPERTAIR by ZILON (1)
- Funai (13)
- HIGH LIFE (1)
- Hisense (1)
- Royal Clima (2)
Показаны все результаты (18)
Сортировать по
Инверторная сплит-система PERFETTO DC EU Inverter 2025 RCI-PFD40HN (комплект)
В наличии
Бренд | Royal Clima |
---|---|
Модель | RCI-PFD40HN |
Модель внутреннего блока | RCI-PFD40HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-PFD40HN/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | PERFETTO Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Холодопроизводительность (кВт) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 13.4774 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.95 (1.00 — 4.11) |
Электропитание | 220-240-50-1 |
Объем конденсации | 1.20 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Марка компрессора | RECHI |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Вес нетто внутреннего блока | 7.5 |
Вес нетто наружного блока | 22.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 10.0 |
Вес брутто наружного блока | 24.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Максимальная длина трассы | 25 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 4×0,75 |
Силовой кабель | 3×1,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальный потребляемый ток | |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Инверторная сплит-система серии CITY DC Inverter (комплект) AS-13UW4RYRCM04
В наличии
Бренд | Hisense |
---|---|
Модель | AS-13UW4RYRCM04 |
Модель внутреннего блока | AS-13UW4RYRCM04G |
Модель наружного блока | AS-13UW4RYRCM04W |
Инверторная технология | да |
Серия | CITY DC Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Холодопроизводительность (кВт) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 12.795 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.75 (0.90 — 4.00) |
Электропитание | 220-240-50-1 |
Объем конденсации | 1.50 |
Уровень шума наружного блока | 51 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Вес нетто внутреннего блока | 7.9 |
Вес нетто наружного блока | 22.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 9.2 |
Вес брутто наружного блока | 24.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 4×1,5 |
Силовой кабель | 3×1,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальный потребляемый ток | |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Инверторная сплит-система серии KADZOKU Inverter 2023 RAC-I-KD35HP.D01 (комплект)
В наличии
Бренд | Funai |
---|---|
Модель | RAC-I-KD35HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-KD35HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-KD35HP.D01/U |
Инверторная технология | да |
Серия | KADZOKU Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Холодопроизводительность (кВт) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 12.795 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.75 (1.00 — 3.81) |
Электропитание | 220-240-50-1 |
Объем конденсации | 1.2 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Вес нетто внутреннего блока | 8.0 |
Вес нетто наружного блока | 24.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 10.5 |
Вес брутто наружного блока | 26.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Максимальная длина трассы | 25 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 4*0,75 |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальный потребляемый ток | |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Инверторная сплит-система серии KADZOKU Inverter 2024 RAC-I-KD35HP.D02 (комплект)
В наличии
Бренд | Funai |
---|---|
Модель | RAC-I-KD35HP.D02 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-KD35HP.D02/S |
Модель наружного блока | RAC-I-KD35HP.D02/U |
Инверторная технология | да |
Серия | KADZOKU Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Холодопроизводительность (кВт) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 13.4774 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.95 (1.00 — 3.81) |
Электропитание | 220-240-50-1 |
Объем конденсации | 1.2 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Марка компрессора | RECHI |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Вес нетто внутреннего блока | 7.5 |
Вес нетто наружного блока | 22 |
Вес брутто внутреннего блока | 10 |
Вес брутто наружного блока | 25 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Максимальная длина трассы | 25 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 4*0,75 |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальный потребляемый ток | |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Инверторная сплит-система серии KADZOKU Inverter 2025 RAC-I-KD35HP.D03 (комплект)
В наличии
Бренд | Funai |
---|---|
Модель | RAC-I-KD35HP.D03 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-KD35HP.D03/S |
Модель наружного блока | RAC-I-KD35HP.D03/U |
Инверторная технология | да |
Серия | KADZOKU Inverter 2025 |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Холодопроизводительность (кВт) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 13.4774 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.95 (1.00 — 4.11) |
Электропитание | 220-240-50-1 |
Объем конденсации | 1.20 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Марка компрессора | RECHI |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Вес нетто внутреннего блока | 7.5 |
Вес нетто наружного блока | 22.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 10.0 |
Вес брутто наружного блока | 25.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Максимальная длина трассы | 25 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 4×0,75 |
Силовой кабель | 3×1,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальный потребляемый ток | |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Инверторная сплит-система серии KAGAMI Inverter RAC-I-KM35HP.D01 (комплект)
В наличии
Бренд | Funai |
---|---|
Модель | RAC-I-KM35HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-KM35HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-KM35HP.D01/U |
Инверторная технология | да |
Серия | KAGAMI Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Холодопроизводительность (кВт) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 13.8186 |
Теплопроизводительность (кВт) | 4.05 (1.00 — 4.20) |
Электропитание | 220-240-50-1 |
Объем конденсации | 1.70 |
Уровень шума наружного блока | 52 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Вес нетто внутреннего блока | 8.0 |
Вес нетто наружного блока | 23.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 11.0 |
Вес брутто наружного блока | 26.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Максимальная длина трассы | 25 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 16.9 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 5×1,5 |
Силовой кабель | 3×1,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальный потребляемый ток | |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | серый |
Цвет наружного блока | Серый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Инверторная сплит-система серии KATANA Inverter RAC-I-KT35HP.D01 (комплект)
В наличии
Бренд | Funai |
---|---|
Модель | RAC-I-KT35HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-KT35HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-KT35HP.D01/U |
Инверторная технология | да |
Серия | KATANA Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Холодопроизводительность (кВт) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 13.648 |
Теплопроизводительность (кВт) | 4.00 (0.80 — 4.50) |
Электропитание | 220-240-50-1 |
Объем конденсации | 1.2 |
Уровень шума наружного блока | 52 |
Марка компрессора | RECHI |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Вес нетто внутреннего блока | 10.5 |
Вес нетто наружного блока | 28.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 13.0 |
Вес брутто наружного блока | 32.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Максимальная длина трассы | 25 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 4*1,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Автомат защиты | 10 |
Максимальный потребляемый ток | |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Золотой |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Инверторная сплит-система серии PRIORITY CLASS 2.0 Inverter ACHL-12PC-I-CHDV03S (комплект)
В наличии
Бренд | HIGH LIFE |
---|---|
Модель | ACHL-12PС-I-CHDV03S |
Модель внутреннего блока | ACHL-12PС-I-CHDV03SI |
Модель наружного блока | ACHL-12PС-I-CHDV03SO |
Инверторная технология | да |
Серия | PRIORITY CLASS Inverter 2.0 |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Холодопроизводительность (кВт) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 12.795 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.75 (0.90 — 4.00) |
Электропитание | 220-240-50-1 |
Объем конденсации | 1.50 |
Уровень шума наружного блока | 51 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Вес нетто внутреннего блока | 7.5 |
Вес нетто наружного блока | 22.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 9.2 |
Вес брутто наружного блока | 24.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 4×1,5 |
Силовой кабель | 3×1,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальный потребляемый ток | |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Инверторная сплит-система серии SAMURAI II Inverter RAC-I-SM35HP.D04 (комплект)
В наличии
Бренд | Funai |
---|---|
Модель | RAC-I-SM35HP.D04 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-SM35HP.D04/S |
Модель наружного блока | RAC-I-SM35HP.D04/U |
Инверторная технология | да |
Серия | SAMURAI II Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Холодопроизводительность (кВт) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 13.3068 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.9 (0.85 — 4.78) |
Электропитание | 220-240-50-1 |
Объем конденсации | 1.32 |
Уровень шума наружного блока | 56 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Вес нетто внутреннего блока | 8.6 |
Вес нетто наружного блока | 23.2 |
Вес брутто внутреннего блока | 11.1 |
Вес брутто наружного блока | 25.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Максимальная длина трассы | 25 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 5*1,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальный потребляемый ток | |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | да |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Инверторная сплит-система серии SENSEI Inverter 2023 RAC-I-SN35HP.D04 (комплект)
В наличии
Бренд | Funai |
---|---|
Модель | RAC-I-SN35HP.D04 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-SN35HP.D04/S |
Модель наружного блока | RAC-I-SN35HP.D04/U |
Инверторная технология | да |
Серия | SENSEI Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Холодопроизводительность (кВт) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 12.795 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.75 (0.90 — 4.00) |
Электропитание | 220-240-50-1 |
Объем конденсации | 1.5 |
Уровень шума наружного блока | 51 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Вес нетто внутреннего блока | 8.0 |
Вес нетто наружного блока | 22.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 9.8 |
Вес брутто наружного блока | 24.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 4*1,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальный потребляемый ток | |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Инверторная сплит-система серии SOYOKAZE Inverter RAC-I-SZ35HP.D01 (комплект)
В наличии
Бренд | Funai |
---|---|
Модель | RAC-I-SZ35HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-SZ35HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-SZ35HP.D01/U |
Инверторная технология | да |
Серия | SOYOKAZE Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Холодопроизводительность (кВт) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 13.3068 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.90 (0.15 — 5.20) |
Электропитание | 220-240-50-1 |
Объем конденсации | 1.20 |
Уровень шума наружного блока | 55 |
Марка компрессора | RECHI |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Вес нетто внутреннего блока | 11.0 |
Вес нетто наружного блока | 23.5 |
Вес брутто внутреннего блока | 14.0 |
Вес брутто наружного блока | 26.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Максимальная длина трассы | 25 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 4×0,75 |
Силовой кабель | 3×1,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальный потребляемый ток | |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Классическая сплит-система кассетного типа серии HARD ZAC-HR12XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD12XC-OU (комплект)
В наличии
Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
---|---|
Модель внутреннего блока | ZAC-HR12XCAC-IU |
Модель наружного блока | ZAC-HD12XC-OU |
Модель декоративной панели | ZAC-PAN-HR12/18 |
Инверторная технология | нет |
Серия | HARD |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 14 |
Теплопроизводительность контура | 14 |
Объем конденсации | 1.34 |
Уровень шума наружного блока | 56 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип хладагента | R410a |
Вес нетто внутреннего блока | 14.5 |
Вес нетто наружного блока | 34.5 |
Вес нетто декоративной панели | 2.7 |
Вес брутто внутреннего блока | 18.0 |
Вес брутто наружного блока | 38.5 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 1/2" |
Максимальная длина трассы | 25 |
Минимальная длина трассы | 4 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 32 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 7×1,5 + 2×0,5 |
Силовой кабель | 3×1,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальный потребляемый ток | |
Пусковой ток | 36 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 24 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Встроенная дренажная помпа | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
Классическая сплит-система серии KADZOKU 2025 RAC-KD35HP.D02 (комплект)
В наличии
Бренд | Funai |
---|---|
Модель | RAC-KD35HP.D02 |
Модель внутреннего блока | RAC-KD35HP.D02/S |
Модель наружного блока | RAC-KD35HP.D02/U |
Инверторная технология | нет |
Серия | KADZOKU 2025 |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Холодопроизводительность (кВт) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 12.9656 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.80 ( — ) |
Электропитание | 220-240-50-1 |
Объем конденсации | 1.20 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Вес нетто внутреннего блока | 8.5 |
Вес нетто наружного блока | 26.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 10.5 |
Вес брутто наружного блока | 28.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 3 |
Диаметр дренажной трубы | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 5×1,5 |
Силовой кабель | 3×1,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальный потребляемый ток | |
Пусковой ток | 30 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 60 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Классическая сплит-система серии KADZOKU RAC-KD35HP.D01 (комплект)
В наличии
Бренд | Funai |
---|---|
Модель | RAC-KD35HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-KD35HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-KD35HP.D01/U |
Инверторная технология | нет |
Серия | KADZOKU |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Холодопроизводительность (кВт) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 12.9656 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.8 ( — ) |
Электропитание | 220-240-50-1 |
Объем конденсации | 1.2 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410a |
Вес нетто внутреннего блока | 8.5 |
Вес нетто наружного блока | 26.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 10.5 |
Вес брутто наружного блока | 28.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 3 |
Диаметр дренажной трубы | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 5*2,5 |
Силовой кабель | 3*2.5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальный потребляемый ток | |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Классическая сплит-система серии PANDORA 2025 RC-PDC35HN (комплект)
В наличии
Бренд | Royal Clima |
---|---|
Модель | RC-PDC35HN |
Модель внутреннего блока | RC-PDC35HN/IN |
Модель наружного блока | RC-PDC35HN/OUT |
Инверторная технология | нет |
Серия | PANDORA |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Холодопроизводительность (кВт) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 12.9656 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.80 ( — ) |
Электропитание | 220-240-50-1 |
Объем конденсации | 1.20 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Вес нетто внутреннего блока | 8.5 |
Вес нетто наружного блока | 26.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 10.5 |
Вес брутто наружного блока | 28.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 3 |
Диаметр дренажной трубы | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 5×1,5 |
Силовой кабель | 3×1,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальный потребляемый ток | |
Пусковой ток | 30 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | да |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Классическая сплит-система серии SHOGUN 2023 RAC-SG35HP.D01 (комплект)
В наличии
Бренд | Funai |
---|---|
Модель | RAC-SG35HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-SG35HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-SG35HP.D01/U |
Инверторная технология | нет |
Серия | SHOGUN |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Холодопроизводительность (кВт) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 12.9656 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.8 ( — ) |
Электропитание | 220-240-50-1 |
Объем конденсации | 1 |
Уровень шума наружного блока | 53 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410a |
Вес нетто внутреннего блока | 7.5 |
Вес нетто наружного блока | 24.5 |
Вес брутто внутреннего блока | 9.0 |
Вес брутто наружного блока | 27.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 16.9 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 5*1,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Автомат защиты | 10 |
Максимальный потребляемый ток | |
Пусковой ток | 25 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Классическая сплит-система серии SHOGUN 2024 RAC-SG35HP.D02 (комплект)
В наличии
Бренд | Funai |
---|---|
Модель | RAC-SG35HP.D02 |
Модель внутреннего блока | RAC-SG35HP.D02/S |
Модель наружного блока | RAC-SG35HP.D02/U |
Инверторная технология | нет |
Серия | SHOGUN |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Холодопроизводительность (кВт) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 12.9656 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.80 ( — ) |
Электропитание | 220-240-50-1 |
Объем конденсации | 1.70 |
Уровень шума наружного блока | 52 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410a |
Вес нетто внутреннего блока | 7.5 |
Вес нетто наружного блока | 24.5 |
Вес брутто внутреннего блока | 10.0 |
Вес брутто наружного блока | 27.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 16.9 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 5*1,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Автомат защиты | 10 |
Максимальный потребляемый ток | |
Пусковой ток | 25 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Классическая сплит-система серии SHOGUN 2025 RAC-SG35HP.D04 (комплект)
В наличии
Бренд | Funai |
---|---|
Модель | RAC-SG35HP.D04 |
Модель внутреннего блока | RAC-SG35HP.D04/S |
Модель наружного блока | RAC-SG35HP.D04/U |
Инверторная технология | нет |
Серия | SHOGUN 2025 |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Холодопроизводительность (kBTU) | |
Холодопроизводительность (кВт) | |
Теплопроизводительность (kBTU) | 12.9656 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.80 ( — ) |
Электропитание | 220-240-50-1 |
Объем конденсации | 1.70 |
Уровень шума наружного блока | 52 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410a |
Вес нетто внутреннего блока | 7.5 |
Вес нетто наружного блока | 24.5 |
Вес брутто внутреннего блока | 10.0 |
Вес брутто наружного блока | 27.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 16.9 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 5×1,5 |
Силовой кабель | 3×1,5 |
Автомат защиты | 10 |
Максимальный потребляемый ток | |
Пусковой ток | 25 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 60 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |